





您的位置:首頁>新聞動態>公示公告>關于上海各區縣建設工程企業資質審查意見的公示(2020.11.12)

400-004-1922
18930145915
zjrt_6
m.chinashis.com
上海市青浦區徐樂路333弄虹涇鑫匯園9號樓601室
立即聯系
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,各區(縣)企業資質管理部門對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內,對審查意見有異議的企業,均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業書面材料需加蓋公章,交至企業資質申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業資質申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區縣 | 公示意見 |
1 | 上海鶴潤建筑工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
2 | 上海兄弟微電子技術有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
3 |
上海葉鵬市政建設工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 |
2020-11-12 |
浦東新區 | 通過 |
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
4 | 上海建工南航預拌混凝土有限公司 | 施工資質延續/預拌混凝土/不分級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
5 | 上海交通投資信息科技有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
6 |
上海東惠建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-12 |
浦東新區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
7 |
上海榕湖建設工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 |
2020-11-12 |
浦東新區 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/橋梁工程/三級 | 通過 | ||||
8 |
上海鼎會建設有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
浦東新區 | 通過 |
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
9 | 上海華億拆房服務有限公司 | 施工資質延續/建筑工程/三級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
10 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-12 | 浦東新區 | 通過 |
11 | 上海事深基礎工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 2020-11-12 | 徐匯區 | 通過 |
12 | 上海昊育信息技術有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-12 | 徐匯區 | 通過 |
13 |
上海企浪勞務有限公司 | 施工資質延續/模板腳手架/不分級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
14 | 上海力行勞務服務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
15 | 上海柏榮景觀工程有限公司 | 施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
16 | 上海群寶建材有限公司 | 施工資質延續/預拌混凝土/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
17 | 上海佳成精誠制冷電器有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
18 |
上海政欣市政工程發展有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/水利水電工程/三級 | 通過 | ||||
19 |
上海康奧保溫裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
20 |
上海臺豐實業發展有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
21 | 上海科焱建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
22 | 上海東旋建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
23 |
昂駿環境科技(上海)有限公司 | 施工資質增項/市政公用工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質增項/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
24 |
上海貝易建筑工程有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
25 | 上海狄衛科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
26 |
上海耘旎實業有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
27 |
上海神光機電工程有限公司 | 施工資質延續/電子和智能化工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
28 |
上海園州建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/機電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
29 | 上海涼順機電設備有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
30 |
上海歐濤裝潢工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
31 |
融承建設工程(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/機電工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
32 |
上海晶浩網絡科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/城市及道路照明工程/三級 | 不通過 | ||||
33 |
上海胤宜建筑裝飾設計有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
34 | 上海朱翔建設工程有限公司 | 施工資質延續/地基基礎工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
35 |
中籃建設有限公司 | 施工資質設立/機電工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
36 |
上海宇杲建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
37 | 上海信來和地基工程技術有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
38 | 上海勝弘燃氣管道安裝工程有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
39 | 上海大吉制冷設備工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
40 |
上海古蘭建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
41 |
人民電器集團上海電力工程安裝有限公司 | 施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/電力工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質延續/輸變電工程/三級 | 通過 | ||||
42 |
上海鳴嘉建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝 修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
43 |
上海晶通市政工程養護有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
44 | 上海添名建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 不通過 |
45 |
上海九明建設裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 通過 | ||||
46 |
上海錦棖建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 不通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
47 | 上海元河建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
48 | 上海鴻順電力設施配套服務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
49 | 上海爽佳機電工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
50 | 上海海琴電力工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
51 |
上海宙峪建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
52 | 上海工輝建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 不通過 |
53 | 上海恒正科技有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
54 | 上海京珠科技發展工程有限公司 | 施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 不通過 |
55 |
上海丹泰建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
56 |
上海萊奕亭照明科技股份有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 不通過 |
施工資質增項/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質增項/機電工程/三級 | 不通過 | ||||
57 |
上海浪劍建設工程有限公司 | 施工資質增項/消防設施工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
58 |
上海羿志建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
59 |
上海益平網絡工程技術有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
60 |
上海君匯建設有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020-11-12 |
嘉定區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
61 | 立信國際工程咨詢有限公司 | 監理資質設立/房屋建筑工程/丙級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
62 | 上海潤育電氣安裝有限公司 | 施工資質增項/通信工程/三級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 通過 |
63 | 上海班維建筑智能工程有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 嘉定區 | 不通過 |
64 | 上海東楚裝飾有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 松江區 | 通過 |
65 |
上海一天建設集團有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020-11-12 |
松江區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
66 | 上海斜厙機電工程有限公司 | 施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 2020-11-12 | 松江區 | 通過 |
67 | 上海青浦新城區工程項目管理有限公司 | 施工資質延續/市政公用工程/三級 |
2020-11-12 |
青浦區 |
通過 |
68 | 上海康恒環境修復有限公司 | 施工資質增項/市政公用工程/三級 | 2020-11-12 | 青浦區 | 通過 |
69 |
上海華梭電腦系統工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
青浦區 | 通過 |
施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質延續/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
70 | 上海久酷鋼結構工程有限公司 | 施工資質延續/鋼結構工程/三級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
71 | 上海南方百順建設工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
72 | 上海佳葉裝飾工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
73 | 上海安居樂環保科技股份有限公司 | 施工資質延續/環保工程/三級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
74 |
上海恒置建筑工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 通過 |
施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質延續/環保工程/三級 | 通過 | ||||
75 | 上海易易建筑安裝工程有限公司 | 施工資質延續/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
76 |
上海徐華不銹鋼制品有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
77 | 上海港奇建材有限公司 | 施工資質增項/防水防腐保溫工程/二級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 不通過 |
78 | 上海團中建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
79 |
上海增春環境科技發展有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
80 |
上海瑞熠建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
81 | 上海弘海建筑勞務工程中心 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 不通過 |
82 |
上海秉青起重機械有限公司 | 施工資質設立/起重設備安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
83 |
盛章(上海)機電設備安裝有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
84 | 上海東友建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
85 |
上海薈勝建筑工程有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
86 | 上海蘭寶環保科技有限公司 | 施工資質設立/環保工程/三級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |
87 | 上海春頌信息科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 不通過 |
88 |
漢閔(上海)實驗室設備有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020-11-12 |
奉賢區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
89 | 上海勒盛實業有限公司 | 施工資質增項/通信工程/三級 | 2020-11-12 | 奉賢區 | 通過 |